来源: 时间:2019-06-26 点击: 次
序号 | 系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 |
1 | 人工智能与大数据学院 |
物联网应用技术(重庆科技学院专本贯通专业) |
01 | 01 |
2 | 大数据技术与应用 | 02 | 02 | |
3 | 电子信息工程技术 | 03 | 03 | |
4 | 能源工程与食品药品康养学院 | 石油与天然气类(油气开采技术、油气储运技术) | 23 | |
5 | 城市燃气工程技术 | 04 | 04 | |
6 | 药品经营与管理 | 05 | 05 | |
7 | 工业分析技术 | 06 | 06 | |
8 | 食品营养与检测 | 32 | 32 | |
9 | 化妆品经营与管理 | 07 | 07 | |
10 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 10 | 10 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 11 | |
12 | 汽车智能技术 | 12 | 12 | |
13 | 城市建设学院 | 建筑设计类 (建筑设计、园林工程技术) | 25 | 25 |
14 | 建筑室内设计 | 13 | 13 | |
15 | 道路桥梁工程技术 | 14 | 14 | |
16 | 交通运营管理 | 15 | 15 | |
17 | 建筑工程技术 | 16 | 16 | |
18 | 环境艺术设计 | 26 | 26 | |
19 | 工程造价 | 17 | 17 | |
20 | 管理学院 | 幼儿发展与健康管理 | 31 | 31 |
21 | 会计 | 18 | 18 | |
22 | 酒店管理 | 19 | 19 | |
23 | 高尔夫球运动与管理 | 20 | 20 | |
24 | 休闲体育 | 21 | 21 | |
25 | 电梯与智能制造学院 | 新能源装备技术 | 08 | |
26 | 机电一体化技术 | 09 | ||
27 |
新能源发电工程类(光伏发电技术与应用、生物质能应用技术、节电技术与管理) |
24 | 24 | |
28 | 电梯工程技术 | 22 | 22 |